Leistungsmerkmale:
- Hubhöhen von 5,90 m – 29,80 m
- maximale Ausladung von 3,10 m – 26,00 m
- Tragfähigkeiten von 2 500 kg – 6 000 kg
- Teleskopstapler-Starr 6 m bis 17 m
- Teleskopstapler-Roto 16 m bis 29,80 m
Teleskopstapler
Unsere starren und drehbaren Teleskopstapler verfügen über eine hohe Trag- und Hubkraft. Durch die verschiedenen Anbauteile sind die Teleskopstapler sehr wandlungsfähig und lassen sich flexibel in vielen Bereichen einsetzen.
Wir verfügen über folgende Anbauteile:
• Gabelträger
• Schaufeln
• Winden 0,600 kg bis 5t
• Lasthaken
• Kranhaken
• Arbeitskörbe
Starre Teleskopstapler
Teleskopstapler 25.6 – Hubhöhe: 5,90 m – Reichweite: 3,10 m
Maximale Hubhöhe | 5,90 m |
Maximale Tragkraft | 2 500 kg |
Reichweite | 3,10 m |
Maschinenlänge | 3,88 m |
Maschinenhöhe | 1,77 m |
Maschinenbreite | 1,80 m |
Gesamtgewicht | 4 750 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 28.8 – Hubhöhe: 8,20 m – Reichweite: 5,30 m
Maximale Hubhöhe | 8,20 m |
Maximale Tragkraft | 2 800 kg |
Reichweite | 5,30 m |
Maschinenlänge | 4,25 m |
Maschinenhöhe | 2,15 m |
Maschinenbreite | 2,00 m |
Gesamtgewicht | 6 400 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 30.10 – Hubhöhe: 9,60 m – Reichweite: 6,50 m
Maximale Hubhöhe | 9,60 m |
Maximale Tragkraft | 3 000 kg |
Reichweite | 6,50 m |
Maschinenlänge | 4,60 m |
Maschinenhöhe | 2,12 m |
Maschinenbreite | 2,10 m |
Gesamtgewicht | 7 100 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 55.9 – Hubhöhe: 8,60 m – Reichweite: 4,60 m
Maximale Hubhöhe | 8,60 m |
Maximale Tragkraft | 5 500 kg |
Reichweite | 4,60 m |
Maschinenlänge | 5,10 m |
Maschinenhöhe | 2,48 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Gesamtgewicht | 10 320 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 38.13 – Hubhöhe: 13,00 m – Reichweite: 8,60 m
Maximale Hubhöhe | 13,00 m |
Maximale Tragkraft | 3 800 kg |
Reichweite | 8,60 m |
Maschinenlänge | 5,25 m |
Maschinenhöhe | 2,45 m |
Maschinenbreite | 2,25 m |
Gesamtgewicht | 8 650 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 40.14 – Hubhöhe: 13,50 m – Reichweite: 9,30 m
Maximale Hubhöhe | 13,50 m |
Maximale Tragkraft | 4 000 kg |
Reichweite | 9,30 m |
Maschinenlänge | 5,75 m |
Maschinenhöhe | 2,45 m |
Maschinenbreite | 2,25 m |
Gesamtgewicht | 10 120 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 40.16 – Hubhöhe: 15,60 m – Reichweite: 11,40 m
Maximale Hubhöhe | 15,60 m |
Maximale Tragkraft | 4 000 kg |
Reichweite | 11,40 m |
Maschinenlänge | 5,75 m |
Maschinenhöhe | 2,51 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Gesamtgewicht | 10 300 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 40.17 – Hubhöhe: 16,70 m – Reichweite: 12,50 m
Maximale Hubhöhe | 16,70 m |
Maximale Tragkraft | 4 000 kg |
Reichweite | 12,50 m |
Maschinenlänge | 5,80 m |
Maschinenhöhe | 2,51 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Gesamtgewicht | 10 580 kg |
Anbauteile:
Drehbare Teleskopstapler
Teleskopstapler 38.16 Roto – Hubhöhe: 15,70 m – Reichweite: 13,20 m
Maximale Hubhöhe | 15,70 m |
Maximale Tragkraft | 3 800 kg |
Reichweite | 13,20 m |
Maschinenlänge | 6,24 m |
Maschinenhöhe | 2,85 m |
Maschinenbreite | 2,24 m |
Gesamtgewicht | 12 080 kg |
Verfügbare Aufsätze:
Teleskopstapler 45.21 Roto – Hubhöhe: 20,80 m – Reichweite: 16,00 m
Maximale Hubhöhe | 20,80 m |
Maximale Tragkraft | 4 500 kg |
Reichweite | 16,00 m |
Maschinenlänge | 6,60 m |
Maschinenhöhe | 2,98 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Gesamtgewicht | 14 900 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 50.21 Roto – Hubhöhe: 20,70 m – Reichweite: 17,70 m
Maximale Hubhöhe | 20,70 m |
Maximale Tragkraft | 5 000 kg |
Reichweite | 17,70 m |
Maschinenlänge | 6,57 m |
Maschinenhöhe | 3,09 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Gesamtgewicht | 16 500 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 60.21 Roto – Hubhöhe: 21,00 m – Reichweite: 17,40 m
Maximale Hubhöhe | 21,00 m |
Maximale Tragkraft | 6 000 kg |
Reichweite | 17,40 m |
Maschinenlänge | 7,89 m |
Maschinenhöhe | 3,12 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Gesamtgewicht | 17 600 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 50.25 Roto – Hubhöhe: 25,00 m – Reichweite: 21,20 m
Maximale Hubhöhe | 25,00 m |
Maximale Tragkraft | 5 000 kg |
Reichweite | 21,20 m |
Maschinenlänge | 7,62 m |
Maschinenhöhe | 3,15 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Gesamtgewicht | 18 000 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 60.25 Roto – Hubhöhe: 25,00 m – Reichweite: 21,20 m
Maximale Hubhöhe | 25,00 m |
Maximale Tragkraft | 6 000 kg |
Reichweite | 21,20 m |
Maschinenlänge | 8,83 m |
Maschinenhöhe | 3,15 m |
Maschinenbreite | 2,53 m |
Gesamtgewicht | 18 100 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 40.26 Roto – Hubhöhe: 26,00 m – Reichweite: 22,90 m
Maximale Hubhöhe | 26,00 m |
Maximale Tragkraft | 4 000 kg |
Reichweite | 22,90 m |
Maschinenlänge | 6,98 m |
Maschinenhöhe | 2,95 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Gesamtgewicht | 16 050 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 60.26 Roto – Hubhöhe: 25,80 m – Reichweite: 22,20 m
Maximale Hubhöhe | 25,80 m |
Maximale Tragkraft | 6 000 kg |
Reichweite | 22,20 m |
Maschinenlänge | 7,85 m |
Maschinenhöhe | 3,12 m |
Maschinenbreite | 2,53 m |
Gesamtgewicht | 19 600 kg |
Anbauteile:
Teleskopstapler 60.30 Roto – Hubhöhe: 29,80 m – Reichweite: 26,00 m
Maximale Hubhöhe | 29,80 m |
Maximale Tragkraft | 6 000 kg |
Reichweite | 26,00 m |
Maschinenlänge | 9,00 m |
Maschinenhöhe | 3,12 m |
Maschinenbreite | 2,53 m |
Gesamtgewicht | 21 800 kg |
Anbauteile: