Leistungsmerkmale:
- Arbeitshöhen von 15,20 m – 48,00 m
- seitliche Reichweiten von 11,20 m – 24,40 m
- beweglicher und drehbarer Korbarm
- teilweise Allradantrieb für unwegsames Gelände
- keine Abstützung
- in voller Höhe verfahrbar
Teleskop-Arbeitsbühnen
Durch das breite Fahrwerk, die hohe Bodenfreiheit, sowie Reifen mit grobstolligem Profil ist ein Fahren durch unwegsames Gelände für Teleskop-Arbeitsbühnen kein Problem. Dieses wird zusätzlich durch einen kraftvollen Dieselantrieb sowie (teilweise) Allradantriebunter-stützt. Teleskop-Arbeitsbühnen sind alle in voller Höhe verfahrbar.
TAB 1556 Plus – Arbeitshöhe: 15,56 m – Seitliche Reichweite: 11,02 m
Arbeitshöhe | 15,56 m |
Plattformhöhe | 13,56 m |
Seitliche Reichweite | 11,02 m |
Maschinenlänge | 9,47 m |
Maschinenhöhe | 2,51 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 1,00 x 1,80 / 2,40 m |
Korbdrehung | ± 160° |
Hublast | 300 / 454 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 7934 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 1570 – Arbeitshöhe: 15,70 m – Seitliche Reichweite: 11,20 m
Arbeitshöhe | 15,70 m |
Plattformhöhe | 13,70 m |
Seitliche Reichweite | 11,20 m |
Maschinenlänge | 8,48 m |
Maschinenhöhe | 2,49 m |
Maschinenbreite | 2,30 m |
Korbgröße | 0,76 x 1,50 m |
Korbdrehung | ± 90° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 6 700 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 1740 – Arbeitshöhe: 17,40 m – Seitliche Reichweite: 11,90 m
Arbeitshöhe | 17,40 m |
Plattformhöhe | 15,40 m |
Seitliche Reichweite | 11,90 m |
Maschinenlänge | 7,70 m |
Maschinenhöhe | 2,40 m |
Maschinenbreite | 2,40 m |
Korbgröße | 0,75 x 1,50 m |
Korbdrehung | ± 90° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 6 000 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 1770 – Arbeitshöhe: 17,70 m – Seitliche Reichweite: 14,50 m
Arbeitshöhe | 17,70 m |
Plattformhöhe | 15,70 m |
Seitliche Reichweite | 14,50 m |
Maschinenlänge | 5,88 m |
Maschinenhöhe | 2,08 m |
Maschinenbreite | 2,39 m |
Korbgröße | 0,78 x 2,00 m |
Korbdrehung | ± 80° |
Hublast | 250 kg |
Antrieb | Generator / Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 8 300 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 2030 – Arbeitshöhe: 20,30 m – Seitliche Reichweite: 15,50 m
Arbeitshöhe | 20,30 m |
Plattformhöhe | 18,30 m |
Seitliche Reichweite | 15,50 m |
Maschinenlänge | 8,51 m |
Maschinenhöhe | 2,70 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 0,75 x 2,40 m |
Korbdrehung | ± 160° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 9 385 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 2200 – Arbeitshöhe: 21,80 m – Seitliche Reichweite: 17,10 m
Arbeitshöhe | 21,80 m |
Plattformhöhe | 19,80 m |
Seitliche Reichweite | 17,10 m |
Maschinenlänge | 9,50 m |
Maschinenhöhe | 2,73 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 1,00 x 2,00 m |
Korbdrehung | ± 135° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 10 102 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 2200 Plus – Arbeitshöhe: 21,80 m – Seitliche Reichweite: 16,51 m
Arbeitshöhe | 21,80 m |
Plattformhöhe | 19,80 m |
Seitliche Reichweite | 16,51 m |
Maschinenlänge | 9,76 m |
Maschinenhöhe | 2,81 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 1,00 x 2,40 m |
Korbdrehung | ± 160° |
Hublast | 300 / 454 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 11 412 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 2630 – Arbeitshöhe: 26,30 m – Seitliche Reichweite: 23,50 m
Arbeitshöhe | 26,30 m |
Plattformhöhe | 24,30 m |
Seitliche Reichweite | 23,50 m |
Maschinenlänge | 9,92 m |
Maschinenhöhe | 2,65 m |
Maschinenbreite | 2,48 m |
Korbgröße | 1,00 x 2,00 m |
Korbdrehung | ± 90° |
Hublast | 250 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 19 700 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 2800 – Arbeitshöhe: 27,90 m – Seitliche Reichweite: 23,32 m
Arbeitshöhe | 27,90 m |
Plattformhöhe | 25,90 m |
Seitliche Reichweite | 23,32 m |
Maschinenlänge | 12,20 m |
Maschinenhöhe | 2,80 m |
Maschinenbreite | 2,50 oder 3,00 m* |
Korbgröße | 0,96 x 2,00 m |
Korbdrehung | 135° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 17 236 kg |
Drehbereich | endlos |
* zwei Modelle verfügbar |
TAB 2800 Plus – Arbeitshöhe: 27,90 m – Seitliche Reichweite: 22,71 m
Arbeitshöhe | 27,90 m |
Plattformhöhe | 25,90 m |
Seitliche Reichweite | 22,71 m |
Maschinenlänge | 12,37 m |
Maschinenhöhe | 2,80 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 0,96 x 2,44 m |
Korbdrehung | ± 135° |
Hublast | 300 / 454 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 18 065 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 3000 Elektro – Arbeitshöhe: 30,30 m – Seitliche Reichweite: 23,30 m
Arbeitshöhe | 30,30 m |
Plattformhöhe | 28,30 m |
Seitliche Reichweite | 23,30 m |
Maschinenlänge | 12,25 m |
Maschinenhöhe | 2,89 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 0,90 x 2,44 m |
Korbdrehung | 180° |
Hublast | 300 / 454 kg |
Antrieb | Elektro |
Gesamtgewicht | 18 900 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 3000 – Arbeitshöhe: 30,30 m – Seitliche Reichweite: 23,30 m
Arbeitshöhe | 30,30 m |
Plattformhöhe | 28,30 m |
Seitliche Reichweite | 23,30 m |
Maschinenlänge | 12,25 m |
Maschinenhöhe | 2,89 m |
Maschinenbreite | 2,50 m |
Korbgröße | 0,90 x 2,44 m |
Korbdrehung | 180° |
Hublast | 300 / 454 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 18 900 kg |
Drehbereich | endlos |
TAB 3380 – Arbeitshöhe: 33,80 m – Seitliche Reichweite: 24,40 m
Arbeitshöhe | 33,80 m |
Plattformhöhe | 31,80 m |
Seitliche Reichweite | 24,40 m |
Maschinenlänge | 12,20 m |
Maschinenhöhe | 3,10 m |
Maschinenbreite | 3,50 m* |
Korbgröße | 0,76 x 1,83 m |
Korbdrehung | 160° |
Hublast | 227 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 18 986 kg |
Drehbereich | 360° |
* Breite einteleskopiert: 2,50 m |
TAB 3870 – Arbeitshöhe: 38,70 m – Seitliche Reichweite: 22,86 m
Arbeitshöhe | 38,70 m |
Plattformhöhe | 36,70 m |
Seitliche Reichweite | 22,86 m |
Maschinenlänge | 13,67 m |
Maschinenhöhe | 3,05 m |
Maschinenbreite | 3,81 m* |
Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
Korbdrehung | ± 75° |
Hublast | 230 / 450 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 18 500 kg |
Drehbereich | endlos |
* Breite einteleskopiert: 2,50 m |
TAB 4330 – Arbeitshöhe: 43,30 m – Seitliche Reichweite: 24,40 m
Arbeitshöhe | 43,30 m |
Plattformhöhe | 41,30 m |
Seitliche Reichweite | 24,40 m |
Maschinenlänge | 11,86 m |
Maschinenhöhe | 3,05 m |
Maschinenbreite | 3,81 m* |
Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
Korbdrehung | ± 75° |
Hublast | 230 / 450 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 20 400 kg |
Drehbereich | endlos |
* Breite einteleskopiert: 2,50 m |
TAB 4772 – Arbeitshöhe: 47,72 m – Seitliche Reichweite: 24,38 m
Arbeitshöhe | 47,72 m |
Plattformhöhe | 45,72 m |
Seitliche Reichweite | 24,38 m |
Maschinenlänge | 13,11 m |
Maschinenhöhe | 3,05 m |
Maschinenbreite | 3,81 m* |
Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
Korbdrehung | ± 75° |
Hublast | 230 / 450 kg |
Antrieb | Dieselallrad |
Gesamtgewicht | 22 000 kg |
Drehbereich | 360 |
* Breite einteleskopiert: 2,40m |