Leistungsmerkmale Elektroscheren

  • Arbeitshöhen von 5,60 m – 22,00 m
  • große Plattform (bei Bedarf) mit Ausschub
  • kompakte Bauweise
  • nicht markierende Vollgummireifen

Leistungsmerkmale Dieselscheren

  • Arbeitshöhen von 9,45 m – 22,50 m
  • große Plattform mit Ausschub
  • Traglasten bis 1.000 kg
  • standsicher durch hydraulische Abstützung
  • Allradantrieb
  • teilweise Kettenantrieb

Scheren-Arbeitsbühnen und Senkrechtlifte

Durch das breite Fahrwerk, die hohe Bodenfreiheit, sowie Reifen mit grobstolligem Profil ist ein Fahren durch unwegsames Gelände für Scheren-Arbeitsbühnen kein Problem. Dieses wird zusätzlich durch einen kraftvollen Dieselantrieb sowie (teilweise) Allradantriebunter-stützt. Scheren-Arbeitsbühnen sind alle in voller Höhe verfahrbar.

Typ AusführungArbeitshöhePlattformhöheHublastAbmessungen L x B x H in mAusschiebb. PlatformAntriebEigengewicht
10,010,28 m8,28 m580 kg3,36 x 1,77 x 2,56*1,20 mD/A/S2 800
10,510,50 m8,50 m500 kg3,00 x 1,60 x 2,902,00 mD4 400
12,012,12 m10,12 m450 kg3,36 x 1,77 x 2,70*1,20 mD/A/S3 620
15,0 Superdeck15,00 m13,00 m500 kg4,18 x 2,25 x 2,77*1+1 mD/A/S6 300
15,515,40 m13,40 m600 kg3,80 x 1,80 x 3,07*1,75 mD/A/S5 160
18,018,00 m16,00 m750 kg4,40 x 2,30 x 3,15*1,98 mD/E/A/S8 448
19,019,00 m17,00 m680 kg4,46 x 2,30 x 3,60*2,00 mD/A/S11 000
22,022,00 m20,00 m750 kg4,95 x 2,25 x 3,86*2,70 mD/A/S13 000

* Geländer klappbar, dann niedriger D Dieselantrieb A Allradantrieb E Elektroantrieb S Mit Stützen

Mastbühne
Typ Ausführung Arbeitshöhe Plattformhöhe Hublast Abmessungen L x B x H in m Ausschiebb. Platform Antrieb Eigengewicht
6,0 Huby 5,66 m 3,66 m 230 kg 1,36 x 0,76 x 1,65 0,00 m E 790
6,75 Huby XL 6,75 m 4,75 m 227 kg 1,37 x 0,77 x 1,79 0,00 m E 971
Scherenbühne
Typ Ausführung Arbeitshöhe Plattformhöhe Hublast Abmessungen L x B x H in m Ausschiebb. Platform Antrieb Eigengewicht
5,6 standard 5,60 m 3,60 m 240 kg 1,44 x 0,76 x 2,03* 0,60 m E 880
6,4 standard 6,40 m 4,40 m 240 kg 1,49 x 0,76 x 2,05* 0,51 m E 820
7,5 breit 7,48 m 5,48 m 400 kg 2,44 x 1,37 x 2,00 0,90 m E 1 814
7,8 standard 7,79 m 5,79 m 227 kg 1,83 x 0,80 x 2,10* 0,91 m E 1 630
8,0 schmal 8,00 m 6,00 m 363 kg 2,44 x 0,83 x 2,23* 0,90 m E 2 160
8,0 standard 8,00 m 6,00 m 450 kg 2,45 x 1,20 x 2,14* 0,90 m E 2 035
9,2 schmal 9,20 m 7,20 m 230 kg 1,85 x 0,80 x 2,20* 1,00 m E 1 800
10,0 schmal 10,00 m 8,00 m 227 kg 2,44 x 0,81 x 2,26* 0,90 m E 2 230
10,0 standard 10,00 m 8,00 m 450 kg 2,45 x 1,20 x 2,26 0,90 m E 2 710
12,0 schmal 12,10 m 10,10 m 300 kg 2,40 x 0,89 x 2,54* 1,50 m E 3 430
12,0 standard 12,00 m 10,00 m 300 kg 2,46 x 1,20 x 2,26* 0,92 m E 3 060
14,0 standard 13,80 m 11,80 m 320 kg 2,48 x 1,20 x 2,62* 0,90 m E 2 990
15,0 schmal 15,00 m 13,00 m 550 kg 3,00 x 1,22 x 3,02* 1,00 m E 5 400
15,0 standard 15,00 m 13,00 m 550 kg 3,08 x 1,60 x 3,02* 1,00 m E 4 740
16,0 standard 15,95 m 13,95 m 350 kg 3,11 x 1,35 x 2,77* 1,22 m E 3 710
17,0 schmal 17,00 m 15,00 m 400 kg 3,28 x 1,22 x 3,24* 1,00 m ES 5 710
17,0 standard 17,00 m 15,00 m 400 kg 3,18 x 1,60 x 2,98* 1,00 m E 5 120
22,0 schmal 22,00 m 20,00 m 600 kg 4,72 x 1,25 x 3,82* 1,80 m ES 12 350
* Geländer klappbar, dann niedriger D Dieselantrieb A Allradantrieb E Elektroantrieb S Mit Stützen
Typ AusführungArbeitshöhePlattformhöheHublastAbmessungen L x B x H in mAusschiebb. PlatformAntriebEigengewicht
10,010,40 m8,40 m300 kg3,30 x 1,45 x 2,50*1,20 mE/D/A/S2 580
12,012,10 m10,10 m450 kg3,40 x 1,80 x 2,70*1,20 mE/D/A/S3 920
14,014,00 m12,00 m400 kg3,04 x 1,80 x 2,67*1,50 mE/A/S4 780
15,014,80 m13,80 m400 kg3,27 x 1,80 x 2,94*1,50 mE/D/A/S4 850
18,018,00 m16,00 m750 kg4,40 x 2,30 x 3,15*1,98 mE/A/S8 010

* Geländer klappbar, dann niedriger D Dieselantrieb A Allradantrieb E Elektroantrieb S Mit Stütze

Typ AusführungArbeitshöhePlattformhöheHublastAbmessungen L x B x H in mAusschiebb. PlatformAntriebEigengewicht
AWP-40S14,30 m12,30 m136 kg2,97 x 0,74 x 2,780,00 mE472

* Geländer klappbar, dann niedriger D Dieselantrieb A Allradantrieb E Elektroantrieb S Mit Stütze