| Arbeitshöhe | 15,56 m |
| Plattformhöhe | 13,56 m |
| Seitliche Reichweite | 11,02 m |
| Maschinenlänge | 9,47 m |
| Maschinenhöhe | 2,51 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 1,00 x 1,80 / 2,40 m |
| Korbdrehung | ± 160° |
| Hublast | 300 / 454 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 7934 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 15,70 m |
| Plattformhöhe | 13,70 m |
| Seitliche Reichweite | 11,20 m |
| Maschinenlänge | 8,48 m |
| Maschinenhöhe | 2,49 m |
| Maschinenbreite | 2,30 m |
| Korbgröße | 0,76 x 1,50 m |
| Korbdrehung | ± 90° |
| Hublast | 227 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 6 700 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 17,70 m |
| Plattformhöhe | 15,70 m |
| Seitliche Reichweite | 14,50 m |
| Maschinenlänge | 5,88 m |
| Maschinenhöhe | 2,08 m |
| Maschinenbreite | 2,39 m |
| Korbgröße | 0,78 x 2,00 m |
| Korbdrehung | ± 80° |
| Hublast | 250 kg |
| Antrieb | Generator / Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 8 300 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 20,30 m |
| Plattformhöhe | 18,30 m |
| Seitliche Reichweite | 15,50 m |
| Maschinenlänge | 8,51 m |
| Maschinenhöhe | 2,70 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 0,75 x 2,40 m |
| Korbdrehung | ± 160° |
| Hublast | 227 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 9 385 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 21,80 m |
| Plattformhöhe | 19,80 m |
| Seitliche Reichweite | 17,10 m |
| Maschinenlänge | 9,50 m |
| Maschinenhöhe | 2,73 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 1,00 x 2,00 m |
| Korbdrehung | ± 135° |
| Hublast | 227 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 10 102 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 21,80 m |
| Plattformhöhe | 19,80 m |
| Seitliche Reichweite | 16,51 m |
| Maschinenlänge | 9,76 m |
| Maschinenhöhe | 2,81 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 1,00 x 2,40 m |
| Korbdrehung | ± 160° |
| Hublast | 300 / 454 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 11 412 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 21,70 m |
| Plattformhöhe | 19,70 m |
| Seitliche Reichweite | 18,80 m |
| Maschinenlänge | 9,09 m |
| Maschinenhöhe | 2,73 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 0,90 x 2,40 m |
| Korbdrehung | ± 170° |
| Hublast | 280 kg |
| Antrieb | Elektro 4×2 |
| Gesamtgewicht | 10000 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 26,30 m |
| Plattformhöhe | 24,30 m |
| Seitliche Reichweite | 23,50 m |
| Maschinenlänge | 9,92 m |
| Maschinenhöhe | 2,65 m |
| Maschinenbreite | 2,48 m |
| Korbgröße | 1,00 x 2,00 m |
| Korbdrehung | ± 90° |
| Hublast | 250 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 19 700 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 27,90 m |
| Plattformhöhe | 25,90 m |
| Seitliche Reichweite | 23,32 m |
| Maschinenlänge | 12,20 m |
| Maschinenhöhe | 2,80 m |
| Maschinenbreite | 2,50 oder 3,00 m* |
| Korbgröße | 0,96 x 2,00 m |
| Korbdrehung | 135° |
| Hublast | 227 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 17 236 kg |
| Drehbereich | endlos |
| * zwei Modelle verfügbar |
| Arbeitshöhe | 27,90 m |
| Plattformhöhe | 25,90 m |
| Seitliche Reichweite | 22,71 m |
| Maschinenlänge | 12,37 m |
| Maschinenhöhe | 2,80 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 0,96 x 2,44 m |
| Korbdrehung | ± 135° |
| Hublast | 300 / 454 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 18 065 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 30,30 m |
| Plattformhöhe | 28,30 m |
| Seitliche Reichweite | 23,30 m |
| Maschinenlänge | 12,25 m |
| Maschinenhöhe | 2,89 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 0,90 x 2,44 m |
| Korbdrehung | 180° |
| Hublast | 300 / 454 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Gesamtgewicht | 18 900 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 30,30 m |
| Plattformhöhe | 28,30 m |
| Seitliche Reichweite | 23,30 m |
| Maschinenlänge | 12,25 m |
| Maschinenhöhe | 2,89 m |
| Maschinenbreite | 2,50 m |
| Korbgröße | 0,90 x 2,44 m |
| Korbdrehung | 180° |
| Hublast | 300 / 454 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 18 900 kg |
| Drehbereich | endlos |
| Arbeitshöhe | 33,80 m |
| Plattformhöhe | 31,80 m |
| Seitliche Reichweite | 24,40 m |
| Maschinenlänge | 12,20 m |
| Maschinenhöhe | 3,10 m |
| Maschinenbreite | 3,50 m* |
| Korbgröße | 0,76 x 1,83 m |
| Korbdrehung | 160° |
| Hublast | 227 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 18 986 kg |
| Drehbereich | 360° |
| * Breite einteleskopiert: 2,50 m |
| Arbeitshöhe | 38,70 m |
| Plattformhöhe | 36,70 m |
| Seitliche Reichweite | 22,86 m |
| Maschinenlänge | 13,67 m |
| Maschinenhöhe | 3,05 m |
| Maschinenbreite | 3,81 m* |
| Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
| Korbdrehung | ± 75° |
| Hublast | 230 / 450 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 18 500 kg |
| Drehbereich | endlos |
| * Breite einteleskopiert: 2,50 m |
| Arbeitshöhe | 43,30 m |
| Plattformhöhe | 41,30 m |
| Seitliche Reichweite | 24,40 m |
| Maschinenlänge | 11,86 m |
| Maschinenhöhe | 3,05 m |
| Maschinenbreite | 3,81 m* |
| Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
| Korbdrehung | ± 75° |
| Hublast | 230 / 450 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 20 400 kg |
| Drehbereich | endlos |
| * Breite einteleskopiert: 2,50 m |
| Arbeitshöhe | 47,72 m |
| Plattformhöhe | 45,72 m |
| Seitliche Reichweite | 24,38 m |
| Maschinenlänge | 13,11 m |
| Maschinenhöhe | 3,05 m |
| Maschinenbreite | 3,81 m* |
| Korbgröße | 0,91 x 2,44 m |
| Korbdrehung | ± 75° |
| Hublast | 230 / 450 kg |
| Antrieb | Dieselallrad |
| Gesamtgewicht | 22 000 kg |
| Drehbereich | 360 |
| * Breite einteleskopiert: 2,40m |
Sie möchten eine Teleskop-Arbeitsbühne mieten in Kiel? Bei Kreutzberger Arbeitsbühnenvermietung sind Sie an der richtigen Adresse.
Als erfahrener Arbeitsbühnenverleih in Kiel bieten wir Ihnen moderne Teleskopbühnen für jedes Projekt – von Bau und Handwerk bis zu Industrie und Gebäudetechnik. Unsere Miet-Lösungen sind flexibel, sicher und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Überzeugen Sie sich von unserem Top-Service und der großen Auswahl an Geräten, um Ihr Vorhaben in Kiel effizient umzusetzen.
Unsere Teleskop-Arbeitsbühnen zeichnen sich durch große Arbeitshöhen und Reichweiten aus. Untenstehend finden Sie einige Beispiele aus unserem Mietpark:
Arbeitshöhe | Seitliche Reichweite | Antrieb | Besonderheiten |
15,56 m | 11,02 m | Diesel 4×4 | Kompakte Bauweise, ideal für beengte Baustellen |
21,70 m | 18,80 m | Elektro (Akku) | Emissionsfrei & leise, geeignet für Innenbereiche |
30,30 m | 23,30 m | Diesel / Hybrid | Große Höhen bei hoher Reichweite, geländetauglich |
47,72 m | 24,40 m | Diesel 4×4 | Maximale Arbeitshöhe für Großprojekte, Allrad für Offroad |
Hinweis: Alle unsere Teleskopbühnen sind ohne Abstützung einsetzbar und in voller Höhe verfahrbar. Genaue technische Daten zu jedem Modell stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.
Teleskop-Arbeitsbühnen kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um Arbeiten in großer Höhe und mit weiter seitlicher Ausladung geht. In Kiel und Umgebung sind dies zum Beispiel:
Für selbstfahrende Arbeitsbühnen benötigen Sie keinen Kfz-Führerschein, jedoch sollte der Bediener gemäß Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geschult sein – oft einen Bühnenführerschein genannt. Sicherheit steht an erster Stelle. Wenn Sie keine geschulten Bediener haben, übernehmen wir gerne die Einweisung vor Ort. Zudem bieten wir offiziell anerkannte Schulungen an, damit Ihre Mitarbeiter die Arbeitsbühne sicher bedienen können.
Ja, wir liefern Ihnen die gemietete Arbeitsbühne termingerecht an Ihren Einsatzort in Kiel und Umgebung. Die Anlieferung und Abholung durch uns stellt sicher, dass alles reibungslos und pünktlich verläuft. Sie können sich voll auf Ihr Projekt konzentrieren – wir kümmern uns um den Rest.
Die Kosten richten sich nach der Gerätegröße und der Mietdauer. Eine kleinere Teleskop-Arbeitsbühne (z.B. 15 m Höhe) ist natürlich preisgünstiger als ein 48 m-Modell. Kontaktieren Sie uns für ein konkretes Angebot – Sie erhalten bei uns transparente Festpreise, ohne versteckte Kosten. Bei längerer Mietdauer räumen wir Rabatt ein, fragen Sie einfach ein unverbindliches Angebot an.

